舊手機無處去「回收 Follow Me」!無法開機也能回收!
北、中、南實體門市,新機上市,舊機回收加碼,趁現在舊機換現金讓您輕鬆換新機。
可至全台門市直接交易,即刻估價你的二手手機。
更新日期:2025-8-26
機型 | 最高收購價 |
---|---|
Sony | |
Sony Xperia 10 VI 128G | 3200 |
Sony Xperia 10 V 128G | 2000 |
Sony Xperia 10 IV 128G | 1400 |
Sony Xperia 5 V 256G | 4200 |
Sony Xperia 5 IV 256G | 3000 |
Sony Xperia 1 VI 256G | 9000 |
Sony Xperia 1 VI 512G | 9500 |
Sony Xperia 1 V 256G | 5500 |
Sony Xperia 1 V 512G | 5800 |
Sony Xperia 1 IV 256G | 3000 |
Sony Xperia 1 IV 512G | 3300 |
Sony Xperia PRO-I 512G | 3500 |
Samsung | |
Samsung Galaxy S25 Ultra 256G | 19000 |
Samsung Galaxy S25 Ultra 512G | 21000 |
Samsung Galaxy S25 Ultra 1TB | 22000 |
Samsung Galaxy S25+ 256G | 14000 |
Samsung Galaxy S25+ 512G | 16000 |
Samsung Galaxy S25 256G | 12000 |
Samsung Galaxy S25 512G | 15000 |
Samsung Galaxy S24 256G | 8000 |
Samsung Galaxy S24 512G | 8500 |
Samsung Galaxy S24+ 256G | 9500 |
Samsung Galaxy S24+ 512G | 10000 |
Samsung Galaxy S24 Ultra 256G | 14000 |
Samsung Galaxy S24 Ultra 512G | 15000 |
Samsung Galaxy S24 Ultra 1TB | 16000 |
Samsung Galaxy S23 128G | 6500 |
Samsung Galaxy S23 256G | 7000 |
Samsung Galaxy S23+ 256G | 7500 |
Samsung Galaxy S23+ 512G | 8500 |
Samsung Galaxy S23 Ultra 256G | 10000 |
Samsung Galaxy S23 Ultra 512G | 11000 |
Samsung Galaxy S23 Ultra 1TB | 12000 |
Samsung Galaxy S22 128G | 4000 |
Samsung Galaxy S22 256G | 4500 |
Samsung Galaxy S22+ 128G | 4000 |
Samsung Galaxy S22+ 256G | 4500 |
Samsung Galaxy S22 Ultra 5G 128G | 6500 |
Samsung Galaxy S22 Ultra 5G 256G | 7500 |
Samsung Galaxy S22 Ultra 5G 512G | 8500 |
Samsung Galaxy Z Flip4 128G | 2500 |
Samsung Galaxy Z Flip4 256G | 3000 |
Samsung Galaxy Z Flip5 256G | 4500 |
Samsung Galaxy Z Flip5 512G | 5500 |
Samsung Galaxy Z Flip6 256G | 10500 |
Samsung Galaxy Z Flip6 512G | 11500 |
Samsung Galaxy Z Flip7 256G | 15000 |
Samsung Galaxy Z Flip7 512G | 16500 |
Samsung Galaxy Z Fold4 256G | 6500 |
Samsung Galaxy Z Fold4 512G | 7500 |
Samsung Galaxy Z Fold4 1TB | 8500 |
Samsung Galaxy Z Fold5 256G | 10500 |
Samsung Galaxy Z Fold5 512G | 11500 |
Samsung Galaxy Z Fold5 1TB | 12500 |
Samsung Galaxy Z Fold6 256G | 22000 |
Samsung Galaxy Z Fold6 512G | 23000 |
Samsung Galaxy Z Fold6 1TB | 24500 |
Samsung Galaxy Z Fold7 256G | 32000 |
Samsung Galaxy Z Fold7 512G | 34000 |
Samsung Galaxy Z Fold7 1TB | 35500 |
Samsung Galaxy A17 128G | 2600 |
Samsung Galaxy A16 128G | 2200 |
Samsung Galaxy A15 128G | 1800 |
Samsung Galaxy A14 64G | 1300 |
Samsung Galaxy A14 128G | 1400 |
Samsung Galaxy A26 128G | 3500 |
Samsung Galaxy A25 128G | 2500 |
Samsung Galaxy A34 128G | 2300 |
Samsung Galaxy A36 128G | 4500 |
Samsung Galaxy A36 256G | 4800 |
Samsung Galaxy A35 128G | 2700 |
Samsung Galaxy A34 128G | 2200 |
Samsung Galaxy A33 128G | 1300 |
Samsung Galaxy A56 256G | 6000 |
Samsung Galaxy A55 128G | 3700 |
Samsung Galaxy A55 256G | 4000 |
Samsung Galaxy A54 128G | 2500 |
Samsung Galaxy A54 256G | 2800 |
Samsung Galaxy A53 128G | 1600 |
Samsung Galaxy A53 256G | 1900 |
OPPO | |
OPPO Reno14 F 256G | 3800 |
OPPO Reno14 256G | 6500 |
OPPO Reno14 512G | 7000 |
OPPO Reno14 Pro 512G | 8800 |
OPPO Reno13 F 256G | 3500 |
OPPO Reno13 256G | 5000 |
OPPO Reno13 512G | 5500 |
OPPO Reno13 Pro 512G | 7000 |
OPPO Reno12 F 256G | 3000 |
OPPO Reno12 256G | 4000 |
OPPO Reno12 512G | 4300 |
OPPO Reno12 Pro 512G | 4700 |
OPPO Reno11 F 256G | 2500 |
OPPO Reno11 256G | 2600 |
OPPO Reno11 Pro 512G | 3500 |
OPPO Reno10 128G | 2300 |
OPPO Reno10 256G | 2500 |
OPPO Reno10 Pro 256G | 3000 |
OPPO Reno10 Pro+ 256G | 4000 |
OPPO Reno8 256G | 1900 |
OPPO Reno8 Z 256G | 1700 |
OPPO Reno8 T 128G | 1700 |
OPPO Reno8 T 256G | 1800 |
OPPO Reno8 Pro 256G | 2800 |
OPPO Find N3 512G | 12500 |
OPPO Find N3 Flip 256G | 5000 |
OPPO Find N2 Flip 256G | 3500 |
OPPO Find X8 256G | 8000 |
OPPO Find X8 Pro 256G | 10500 |
OPPO Find X5 Pro 256G | 3500 |
OPPO A5 128G (2025) | 2000 |
OPPO A5 Pro 128G | 2300 |
OPPO A5 Pro 256G | 2500 |
OPPO A3 Pro 128G | 2000 |
OPPO A3 Pro 256G | 2400 |
OPPO A98 256G | 2000 |
OPPO A79 128G | 1800 |
OPPO A79 256G | 2000 |
OPPO A78 128G | 1300 |
Xiaomi | |
Xiaomi Mix Flip 512G | 8000 |
Xiaomi 15 256G | 7500 |
Xiaomi 15 512G | 8500 |
Xiaomi 15 Ultra 512G | 13000 |
Xiaomi 15 Ultra 1TB | 14500 |
Xiaomi 14T 512G | 4800 |
Xiaomi 14T Pro 512G | 6000 |
Xiaomi 14T Pro 1TB | 7000 |
Xiaomi 14 512G | 7800 |
Xiaomi 14 Ultra 512G | 11000 |
Xiaomi 13T 256G | 3500 |
Xiaomi 13T Pro 512G | 4800 |
Xiaomi 13 Lite 256G | 2400 |
Xiaomi 13 256G | 5800 |
Xiaomi 13 Pro 512G | 7500 |
Xiaomi 13 Ultra 512G | 7800 |
ASUS | |
ASUS ROG Phone 9 512G | 14500 |
ASUS ROG Phone 9 Pro 512G | 17000 |
ASUS ROG Phone 9 Pro Edition 1TB | 20000 |
ASUS ROG Phone 8 512G | 9500 |
ASUS ROG Phone 8 Pro 512G | 10500 |
ASUS Phone 8 Pro Edition 1TB | 13000 |
ASUS ROG Phone 7 512G | 7500 |
ASUS ROG Phone 7 Ultimate 512G | 8000 |
ASUS ROG Phone 6 256G | 4000 |
ASUS ROG Phone 6 512G | 4500 |
ASUS ROG Phone 6D 256G | 4500 |
ASUS ROG Phone 6D Ultimate 512G | 5000 |
Google Pixel 9 Pro Fold 256G | 20000 |
Google Pixel 9 Pro Fold 512G | 21500 |
Google Pixel 9 Pro XL 256G | 13500 |
Google Pixel 9 Pro XL 512G | 14500 |
Google Pixel 9 Pro 128G | 11000 |
Google Pixel 9 Pro 256G | 12000 |
Google Pixel 9 128G | 8500 |
Google Pixel 9 256G | 9000 |
Google Pixel 9a 128G | 6000 |
Google Pixel 9a 256G | 7500 |
Google Pixel 8 Pro 128G | 7800 |
Google Pixel 8 Pro 256G | 8800 |
Google Pixel 8 128G | 5500 |
Google Pixel 8 256G | 5800 |
Google Pixel 7 Pro 128G | 5000 |
Google Pixel 7 Pro 256G | 5500 |
Google Pixel 7 128G | 3800 |
Google Pixel 7 256G | 4400 |
Google Pixel 7a 128G | 3300 |
Google Pixel 6 Pro 128G | 3800 |
Google Pixel 6 Pro 256G | 4200 |
Google Pixel 6 128G | 2700 |
Google Pixel 6 256G | 3200 |
vivo | |
vivo X200 Fe 512G | 10000 |
vivo X200 256G | 9000 |
vivo X200 Pro 512G | 14000 |
vivo X100 256G | 5500 |
vivo X100 Pro 512G | 7500 |
vivo X90 256G | 5000 |
vivo X90 Pro 256G | 5500 |
vivo X80 256G | 4000 |
vivo X70 128G | 1800 |
vivo X70 Pro 256G | 2600 |
vivo V50 256G | 4800 |
vivo V50 512G | 5000 |
vivo V50 Lite 256G | 4200 |
vivo V40 256G | 3600 |
vivo V40 512G | 4000 |
vivo V40 Pro 512G | 5200 |
vivo V40 Lite 256G | 3000 |
vivo V30e 256G | 2200 |
vivo V30 256G | 2500 |
vivo V30 512G | 2800 |
vivo V30 Pro 512G | 4000 |
vivo V29e 256G | 2000 |
vivo V29 256G | 2200 |
vivo V29 512G | 2700 |
vivo V27 256G | 2300 |
vivo Y39 256G | 2800 |
vivo Y38 256G | 2300 |
vivo Y29s 128G | 1800 |
vivo Y29s 256G | 2200 |
vivo Y28s 128G | 1700 |
vivo Y28s 256G | 1900 |
vivo Y100 256G | 1700 |
vivo Y78 256G | 2000 |
vivo Y76 128G | 1000 |
機型 | 最高收購價 | |
---|---|---|
很抱歉沒有符合的資料 |
此服務僅適用於年滿18歲(含)以上,提供回收舊機確為本人合法所有,絕非以違法途徑獲得。若因來源不明或涉及違法行為,願自負法律責任。本公司有權拒收、取消交易之權利,並得將該裝置退回或移交司法機關處理,同時取回已支付之回收金額。
回收價格與檢測說明:
網站所標示回收價格為「機況良好」時最高估價參考。實際價格將依據現場專業人員檢測結果為準,若裝置有明顯耗損、零件異常,或不符市場需求(如機種過舊、已停產)情況,回收金額將進行調整,或不予回收。
若您不接受檢測後之報價,可選擇不交易並現場取回裝置,無需任何手續費。點子數位保留最終是否回收與最終報價權利。
無法回收機種怎麼辦?
若您的裝置已無回收價值(如年份過舊或損壞嚴重),可選擇由本公司免費代為綠色回收處理,包含報廢拆解與分類送交合格資源處理單位,共同為環保盡一份心力。如您不願報廢,也可選擇自行取回裝置。
貼心提醒
建議您於回收前透過線上客服提供裝置型號、外觀照片與功能說明,我們將協助提供初步參考價格與建議。